ਮੈਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਉੱਚ ਪਾਵਰ ਫਾਈਬਰ ਲੇਜ਼ਰ ਕਟਰ
ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਵਰ ਫਾਈਬਰ ਲੇਜ਼ਰ ਕਟਰ ਲਈ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ:
| ਪਦਾਰਥ | ਮੋਟਾਈ | ਸਹਾਇਕ ਗੈਸ | |
| 500 ਡਬਲਯੂ ਮਸ਼ੀਨ | ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ | ≤6mm ਵੱਧ | ਆਕਸੀਜਨ |
| ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ | ≤3mm ਵੱਧ | ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ | |
| ≤3mm ਵੱਧ | ਆਕਸੀਜਨ | ||
| ਗੈਲਵੈਨਾਈਜ਼ਡ ਸ਼ੀਟ | ≤3mm ਵੱਧ | ਆਕਸੀਜਨ | |
| ਤਾਂਬਾ | Mm2mm ਵੱਧ | ਆਕਸੀਜਨ | |
| ਅਲਮੀਨੀਅਮ | Mm2mm ਵੱਧ | ਆਕਸੀਜਨ | |
| ਪਦਾਰਥ | ਮੋਟਾਈ | ਸਹਾਇਕ ਗੈਸ | |
| 750W ਮਸ਼ੀਨ (ਆਈ ਪੀ ਜੀ 700 ਡਬਲਯੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ) | ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ | Mm10mm ਵੱਧੋ | ਆਕਸੀਜਨ |
| ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ | ≤5mm ਵੱਧ | ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ | |
| ≤5mm ਵੱਧ | ਆਕਸੀਜਨ | ||
| ਗੈਲਵੈਨਾਈਜ਼ਡ ਸ਼ੀਟ | ≤4mm ਵੱਧ | ਆਕਸੀਜਨ | |
| ਤਾਂਬਾ | Mm2mm ਵੱਧ | ਆਕਸੀਜਨ | |
| ਅਲਮੀਨੀਅਮ | ≤3mm ਵੱਧ | ਆਕਸੀਜਨ | |
| ਪਦਾਰਥ | ਮੋਟਾਈ | ਸਹਾਇਕ ਗੈਸ | |
| 1200W ਮਸ਼ੀਨ (ਆਈਪੀਜੀ 1000 ਡਬਲਯੂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵ) | ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ | ≤14mm ਵੱਧ | ਆਕਸੀਜਨ |
| ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ | ≤6mm ਵੱਧ | ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ | |
| ≤6mm ਵੱਧ | ਆਕਸੀਜਨ | ||
| ਗੈਲਵੈਨਾਈਜ਼ਡ ਸ਼ੀਟ | ≤6mm ਵੱਧ | ਆਕਸੀਜਨ | |
| ਤਾਂਬਾ | ≤3mm ਵੱਧ | ਆਕਸੀਜਨ | |
| ਅਲਮੀਨੀਅਮ | ≤4mm ਵੱਧ | ਆਕਸੀਜਨ | |
| ਪਦਾਰਥ | ਮੋਟਾਈ | ਸਹਾਇਕ ਗੈਸ | |
| 2000 ਡਬਲਯੂ ਮਸ਼ੀਨ | ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ | ≤18mm ਵੱਧੋ | ਆਕਸੀਜਨ |
| ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ | ≤8mm ਵੱਧ | ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ | |
| ≤8mm ਵੱਧ | ਆਕਸੀਜਨ | ||
| ਗੈਲਵੈਨਾਈਜ਼ਡ ਸ਼ੀਟ | ≤8mm ਵੱਧ | ਆਕਸੀਜਨ | |
| ਤਾਂਬਾ | ≤5mm ਵੱਧ | ਆਕਸੀਜਨ | |
| ਅਲਮੀਨੀਅਮ | ≤5mm ਵੱਧ | ਆਕਸੀਜਨ | |
| ਪਦਾਰਥ | ਮੋਟਾਈ | ਸਹਾਇਕ ਗੈਸ | |
| 3000W ਮਸ਼ੀਨ | ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ | Mm20mm ਅਧਿਕਤਮ | ਆਕਸੀਜਨ |
| ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ | Mm10mm ਵੱਧੋ | ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ | |
| Mm10mm ਵੱਧੋ | ਆਕਸੀਜਨ | ||
| ਗੈਲਵੈਨਾਈਜ਼ਡ ਸ਼ੀਟ | ≤8mm ਵੱਧ | ਆਕਸੀਜਨ | |
| ਤਾਂਬਾ | ≤6mm ਵੱਧ | ਆਕਸੀਜਨ | |
| ਅਲਮੀਨੀਅਮ | ≤8mm ਵੱਧ | ਆਕਸੀਜਨ | |
| ਪਦਾਰਥ | ਮੋਟਾਈ | ਸਹਾਇਕ ਗੈਸ | |
| 4000W ਮਸ਼ੀਨ | ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ | Mm 25mm ਵੱਧੋ | ਆਕਸੀਜਨ |
| ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ | Mm12mm ਵੱਧੋ | ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ | |
| Mm12mm ਵੱਧੋ | ਆਕਸੀਜਨ | ||
| ਗੈਲਵੈਨਾਈਜ਼ਡ ਸ਼ੀਟ | ≤8mm ਵੱਧ | ਆਕਸੀਜਨ | |
| ਤਾਂਬਾ | ≤8mm ਵੱਧ | ਆਕਸੀਜਨ | |
| ਅਲਮੀਨੀਅਮ | ≤8mm ਵੱਧ | ਆਕਸੀਜਨ |








