1. ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮਗਰੀ:
ਫਾਈਬਰ ਲੇਜ਼ਰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਉਪਕਰਣ ਸਟੇਨਲੈਸ ਸਟੀਲ ਸ਼ੀਟ, ਮਾਈਲਡ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ, ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ ਸ਼ੀਟ, ਐਲੋਏਲ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ, ਸਪਰਿੰਗ ਸਟੀਲ ਸ਼ੀਟ, ਆਇਰਨ ਪਲੇਟ, ਗੈਲਵੈਨਾਈਜ਼ਡ ਆਇਰਨ, ਗੈਲਵਨੀਜ਼ਡ ਸ਼ੀਟ, ਅਲਮੀਨੀਅਮ ਪਲੇਟ, ਕਾਪਰ ਸ਼ੀਟ, ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਪਲੇਟ, ਗੋਲਡ ਪਲੇਟ, ਨਾਲ ਧਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ suitableੁਕਵਾਂ ਹੈ. ਸਿਲਵਰ ਪਲੇਟ, ਟਾਈਟਨੀਅਮ ਪਲੇਟ, ਮੈਟਲ ਸ਼ੀਟ, ਮੈਟਲ ਪਲੇਟ, ਟਿesਬਜ਼ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ, ਆਦਿ
Machine parameters for laser generator:
ਆਈਟਮ | ਪੈਰਾਮੀਟਰ |
ਲੇਜ਼ਰ ਦੀ ਕਿਸਮ | ਫਾਈਬਰ ਲੇਜ਼ਰ |
ਤਾਕਤ | 500W/1000W/1500W/2000W/3000W/4000W/6000W/8000W/12000W |
Wave length | 1070-1080nm |
Electro-optical conversion efficiency | 25-30% |
XYZ Route | 3025mm/1525mm/100mm |
Material Cutting thickness | 0.2-8mm |
Cutting seam width | 0.1-0.2mm |
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਓ | ±0.05mm/500mm |
ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | ±0.05mm/500mm |
Max.Moving Speed | 60000mm/min |
Max.Accerlation speed | 25 ਮਿੰਟ / ਮਿੰਟ |
Max.loading weight | 500kg |
ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਭਾਰ | 2300 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
Required Power | 220V 50Hz/60Hz |
Machine size(L*W*H) | 4500mm*2450mm*1700mm |
Configuration of fiber laser cutter:
ਵੇਰਵਾ | Qty | Original | ਬ੍ਰਾਂਡ | |
1 | Fiber laser source (500W/800W) | 1SET | ਚੀਨ | MAX |
2 | ਸਿਰ ਦਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰ | 1PC | Switzerland | RAYTOOLS |
3 | Machine bed and accessories | 1SET | ਚੀਨ | |
4 | Electric control | 1SET | OMRON,Schneider | |
5 | Gas circuit control | 1SET | ਜਪਾਨ | ਐਸ.ਐਮ.ਸੀ. |
6 | Precise Rack | Each 3SETS | ਚੀਨ | |
7 | Precise linear guide rail | Each 3SETS | ਤਾਈਵਾਨ | ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਈ. |
8 | Planetary Gear | 3SET | ਚੀਨ | |
9 | Machine bed accessories | 1SET | ਚੀਨ | |
10 | Digital cutting system | 1SET | USA | AHEADCUT |
11 | Industrial control computer | 1SET | ਚੀਨ | AHEADCUT |
12 | Communication servo and driver | 4SETS | ਚੀਨ | |
13 | ਕੂਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ | 1SET | ਚੀਨ | |
14 | Waste recycling equipment | 1SET | ਚੀਨ |
Equipment work and environmental requirements
Requirement | |
1 | Power supply: regulated stable power supply: (recommended) (1)rated output voltage: 220 v (2) voltage frequency: 50 hz (3) the stability of the two phase voltage + 5% (4) the output voltage adjustment rate: < 2% |
2 | Cutting with auxiliary gas: Clean, dry compressed air and high purity oxygen (O2) and nitrogen (N2) ,purity no less than 99.9% purity |
3 | ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ Sheet material is even, smooth;Clean the surface |
4 | The compressed air supply device (1) the rated pressure: 14 bar (2)Capacityt: 1 m3 |
Theory Cutting parameter
Power(W) | ਪਦਾਰਥ | ਮੋਟਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | Cutting speed(m/min) | ਗੈਸ |
800 | ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ | 1 | 8-9 | ਐਨ 2 |
2 | 5-6 | ਐਨ 2 | ||
3 | 1.8-2 | ਐਨ 2 | ||
4 | 1.2-1.3 | ਐਨ 2 | ||
800 | ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ | 1 | 8-10 | ਓ 2 |
2 | 4-5 | ਓ 2 | ||
3 | 2.8-3 | ਓ 2 | ||
4 | 1.4-1.8 | ਓ 2 | ||
5 | 1.2-1.5 | ਓ 2 | ||
6 | 0.9-1.1 | ਓ 2 | ||
8 | 0.6-0.7 | ਓ 2 |
Power(W) | ਪਦਾਰਥ | ਮੋਟਾਈ (ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | Cutting speed(m/min) | ਗੈਸ |
500 | ਸਟੇਨਲੇਸ ਸਟੀਲ | 1 | 6-8 | ਐਨ 2 |
2 | 2-2.2 | ਐਨ 2 | ||
3 | 0.6-0.8 | ਐਨ 2 | ||
500 | ਕਾਰਬਨ ਸਟੀਲ | 1 | 7-8 | ਓ 2 |
2 | 3.5-4 | ਓ 2 | ||
3 | 2.8-3.2 | ਓ 2 | ||
4 | 1.3-1.5 | ਓ 2 | ||
5 | 0.9-1.1 | ਓ 2 | ||
6 | 0.6-0.7 | ਓ 2 |